불러오는 중…
캠프를 준비하고 있어요
포켓몬고 레이드 보스를 잡을 딜러를 타입별 순위로 골라요. 카운터를 보고 혼자 깰 수 있는지도 계산해요.
점수는 초당 피해(DPS)와 쓰러지기 전까지 넣는 총 피해(TDO)를 함께 본 값이에요. 보스 타입에 따라 순위가 달라지니 화면에서 타입을 골라 보세요.
| 순위 | 포켓몬 | 타입 | 빠른 공격 | 주요 기술 | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가Y 뮤츠 | 에스퍼 | 사이코커터 | 사이코브레이크 | 21.1 | 254 |
| 2 | 섀도우 레지기가스 | 노말 | 잠재파워 | 묵사발 | 21.8 | 200 |
| 3 | 메가X 뮤츠 | 에스퍼 · 격투 | 카운터 | 사이코브레이크 | 20.2 | 235 |
| 4 | 메가 레쿠쟈 | 드래곤 · 비행 | 드래곤테일 | 와이드브레이커 | 18.7 | 211 |
| 5 | 원시 그란돈 | 땅 · 불꽃 | 머드샷 | 단애의칼 | 17.3 | 237 |
| 6 | 원시 가이오가 | 물 | 폭포오르기 | 근원의파동 | 17.3 | 237 |
| 7 | 레지기가스 | 노말 | 잠재파워 | 묵사발 | 18.2 | 201 |
| 8 | 메가 한카리아스 | 드래곤 · 땅 | 드래곤테일 | 지진 | 16.6 | 207 |
| 9 | 섀도우 뮤츠 | 에스퍼 | 염동력 | 사이코브레이크 | 18.6 | 145 |
| 10 | 메가 마폭시 | 불꽃 · 에스퍼 | 회오리불꽃 | 블라스트번 | 17.4 | 176 |
| 11 | 메가 번치코 | 불꽃 · 격투 | 카운터 | 파동탄 | 18.5 | 144 |
| 12 | 메가 보만다 | 드래곤 · 비행 | 드래곤테일 | 공중날기 | 16.3 | 208 |
| 13 | 메가 메타그로스 | 강철 · 에스퍼 | 연속자르기 | 코멧펀치 | 16.0 | 208 |
| 14 | 섀도우 레시라무 | 드래곤 · 불꽃 | 불꽃엄니 | 크로스플레임 | 17.7 | 152 |
| 15 | 메가 루카리오 | 격투 · 강철 | 발경 | 파동탄 | 18.3 | 135 |
전설 · 환상 · 메가 · 섀도우를 뺀 목록이에요. 점수는 같은 속성 최강 딜러 대비 %고, 티어는 이 목록 안에서 매긴 등급이에요.
| 순위 | 포켓몬 | 타입 | 최강 대비 | 티어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메타그로스 | 강철 · 에스퍼 | 66% | S |
| 2 | 보만다 | 드래곤 · 비행 | 65% | S |
| 3 | 망나뇽 | 드래곤 · 비행 | 63% | S |
| 4 | 한카리아스 | 드래곤 · 땅 | 62% | S |
| 5 | 두드리짱 | 페어리 · 강철 | 62% | A |
| 6 | 불카모스 | 벌레 · 불꽃 | 61% | A |
| 7 | 다투곰 | 땅 · 노말 | 60% | A |
| 8 | 드래펄트 | 드래곤 · 고스트 | 59% | A |
| 9 | 킬라플로르 | 바위 · 독 | 59% | A |
| 10 | 견고라스 | 바위 · 드래곤 | 58% | A |
구하기 쉬운 일반 포켓몬만 모은 레이드 티어표예요.
직접 계산했어요.
속성 탭은 그 속성만 보여요.
점수는 같은 속성 최강 딜러(전설 · 메가 포함) 대비 %고, 티어는 이 목록 안에서 매긴 등급이에요.
포켓몬을 누르면 상세가 열려요.
불러오는 중…