불러오는 중…
캠프를 준비하고 있어요
GO 배틀리그 슈퍼리그 · 하이퍼리그 · 마스터리그 순위를 보고 상대에 맞는 PvP 덱을 짜요. 리그별로 지금 강한 포켓몬을 확인해요.
| 순위 | 포켓몬 | 타입 | 빠른 공격 | 주요 기술 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수레기 | 독 · 물 | 용해액 | 아쿠아테일 / 오물폭탄 | 95.9 |
| 2 | 꼬지보리 | 물 · 비행 | 날개치기 | 브레이브버드 / 제비반환 | 93.0 |
| 3 | 섀도우 샤프니아 | 물 · 악 | 물기 | 아쿠아제트 / 맹독엄니 | 89.9 |
| 4 | 짜랑랑 | 풀 | 연속자르기 | 리프블레이드 / 개척하기 | 89.4 |
| 5 | 슈퍼사이즈 호바귀 | 고스트 · 풀 | 놀래키기 | 풀묶기 / 속임수 | 88.9 |
| 6 | 깜놀버슬 | 풀 · 독 | 놀래키기 | 누르기 / 풀묶기 | 88.6 |
| 7 | 탱그릴 | 물 · 고스트 | 병상첨병 | 나이트헤드 / 냉동빔 | 87.6 |
| 8 | 물거미 | 물 · 벌레 | 벌레먹기 | 미러코트 / 거품광선 | 87.3 |
| 9 | 보통사이즈 호바귀 | 고스트 · 풀 | 놀래키기 | 풀묶기 / 속임수 | 87.3 |
| 10 | 섀도우 깜놀버슬 | 풀 · 독 | 놀래키기 | 풀묶기 / 누르기 | 87.2 |
| 순위 | 포켓몬 | 타입 | 빠른 공격 | 주요 기술 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멜메탈 | 강철 | 전기쇼크 | 더블펀처 / 폭발펀치 | 93.9 |
| 2 | 파비코리 | 드래곤 · 비행 | 용의숨결 | 문포스 / 화염방사 | 92.8 |
| 3 | 섀도우 나인테일 | 불꽃 | 불꽃세례 | 웨더볼(불꽃) / 에너지볼 | 92.6 |
| 4 | 따라큐 | 고스트 · 페어리 | 섀도클로 | 야습 / 치근거리기 | 92.0 |
| 5 | 윽우지 | 비행 · 물 | 쪼기 | 파도타기 / 공중날기 | 91.6 |
| 6 | 두드리짱 | 페어리 · 강철 | 요정의바람 | 거대해머 / 땅고르기 | 91.6 |
| 7 | 섀도우 파비코리 | 드래곤 · 비행 | 용의숨결 | 문포스 / 화염방사 | 91.5 |
| 8 | 아머까오 | 비행 · 강철 | 모래뿌리기 | 에어커터 / 아이언헤드 | 91.4 |
| 9 | 가라르 코산호 | 고스트 | 놀래키기 | 나이트헤드 / 파워젬 | 91.3 |
| 10 | 플라제스 | 페어리 | 요정의바람 | 찬물끼얹기 / 문포스 | 91.3 |
| 순위 | 포켓몬 | 타입 | 빠른 공격 | 주요 기술 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두드리짱 | 페어리 · 강철 | 요정의바람 | 거대해머 / 땅고르기 | 94.3 |
| 2 | 아머까오 | 비행 · 강철 | 모래뿌리기 | 에어커터 / 아이언헤드 | 93.9 |
| 3 | 섀도우 잠만보 | 노말 | 사이코웨이브 | 누르기 / 지진 | 93.4 |
| 4 | 섀도우 아머까오 | 비행 · 강철 | 모래뿌리기 | 에어커터 / 보복 | 93.2 |
| 5 | 퍼펙트폼 지가르데 | 드래곤 · 땅 | 드래곤테일 | 깨물어부수기 / 땅고르기 | 92.9 |
| 6 | 비리디온 | 풀 · 격투 | 두번차기 | 리프블레이드 / 성스러운칼 | 92.3 |
| 7 | 따라큐 | 고스트 · 페어리 | 섀도클로 | 야습 / 치근거리기 | 92.1 |
| 8 | 플라제스 | 페어리 | 요정의바람 | 찬물끼얹기 / 차밍보이스 | 92.0 |
| 9 | 엠페르트 | 물 · 강철 | 금속음 | 하이드로캐논 / 회전부리 | 91.9 |
| 10 | 가라르 파이어 | 악 · 비행 | 기습 | 공중날기 / 브레이브버드 | 91.9 |
| 순위 | 포켓몬 | 타입 | 빠른 공격 | 주요 기술 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오리진폼 펄기아 | 물 · 드래곤 | 용의숨결 | 아쿠아테일 / 공간절단 | 98.7 |
| 2 | 검왕 자시안 | 페어리 · 강철 | 메탈클로 | 인파이트 / 거수참 | 97.8 |
| 3 | 퍼펙트폼 지가르데 | 드래곤 · 땅 | 드래곤테일 | 깨물어부수기 / 땅고르기 | 94.4 |
| 4 | 메타그로스 | 강철 · 에스퍼 | 섀도클로 | 코멧펀치 / 지진 | 94.3 |
| 5 | 화이트 큐레무 | 드래곤 · 얼음 | 용의숨결 | 크로스플레임 / 콜드플레어 | 94.2 |
| 6 | 레시라무 | 드래곤 · 불꽃 | 용의숨결 | 크로스플레임 / 용성군 | 94.0 |
| 7 | 제르네아스 | 페어리 | 지오컨트롤 | 인파이트 / 문포스 | 94.0 |
| 8 | 가이오가 | 물 | 폭포오르기 | 눈사태 / 근원의파동 | 93.9 |
| 9 | 오리진폼 디아루가 | 강철 · 드래곤 | 용의숨결 | 시간의포효 / 아이언헤드 | 93.8 |
| 10 | 무한다이노 | 독 · 드래곤 | 드래곤테일 | 다이맥스포 / 화염방사 | 92.9 |
PvPoke 시뮬레이션 점수예요.
100점 만점. 속성 필터를 켜면 순위가 그 속성 안 순위라 전체 순위를 옆에 같이 적어요.
불러오는 중…