불러오는 중…
캠프를 준비하고 있어요
지금 나오는 포켓몬고 레이드 보스와 약점 타입을 등급별로 정리했어요. 이번 주 레이드 카운터를 바로 확인해요.
| 보스 | 타입 | 효과가 굉장한 공격 | 포획 CP (Lv.20) | 날씨 부스트 CP (Lv.25) | 부스트 날씨 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 검왕 자시안 | 페어리 · 강철 | 불꽃 · 땅 | 2100–2188 | 2625–2735 | 흐림 · 눈 | 색이 다른 포켓몬 가능 |
| 방패왕 자마젠타 | 격투 · 강철 | 불꽃 · 격투 · 땅 | 2100–2188 | 2625–2735 | 흐림 · 눈 | 색이 다른 포켓몬 가능 |
| 섀도우 화신폼 토네로스 | 비행 | 전기 · 얼음 · 바위 | 1762–1911 | 2203–2389 | 바람 | 색이 다른 포켓몬 가능 |
| 보스 | 타입 | 효과가 굉장한 공격 | 포획 CP (Lv.20) | 날씨 부스트 CP (Lv.25) | 부스트 날씨 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크리만 | 드래곤 | 얼음 · 드래곤 · 페어리 | 1487–1561 | 1859–1951 | 바람 | 색이 다른 포켓몬 가능 |
| 꿈트렁 | 강철 | 불꽃 · 격투 · 땅 | 1245–1313 | 1557–1642 | 눈 | |
| 섀도우 슈륙챙이 | 물 | 풀 · 전기 | 716–811 | 895–1013 | 비 | 색이 다른 포켓몬 가능 |
| 섀도우 메꾸리 | 얼음 · 땅 | 불꽃 · 물 · 풀 | 1217–1340 | 1521–1675 | 눈 · 맑음 | 색이 다른 포켓몬 가능 |
| 섀도우 팽태자 | 물 | 풀 · 전기 | 868–972 | 1086–1215 | 비 | 색이 다른 포켓몬 가능 |
| 보스 | 타입 | 효과가 굉장한 공격 | 포획 CP (Lv.20) | 날씨 부스트 CP (Lv.25) | 부스트 날씨 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 섀도우 애버라스 | 바위 · 땅 | 물 · 풀 · 얼음 | 513–594 | 642–743 | 구름조금 · 맑음 | 색이 다른 포켓몬 가능 |
| 섀도우 물짱이 | 물 | 풀 · 전기 | 560–644 | 700–805 | 비 | 색이 다른 포켓몬 가능 |
| 섀도우 마크탕 | 격투 | 비행 · 에스퍼 · 페어리 | 391–467 | 489–583 | 흐림 | 색이 다른 포켓몬 가능 |
| 섀도우 두개도스 | 바위 | 물 · 풀 · 격투 | 922–1040 | 1153–1300 | 구름조금 | 색이 다른 포켓몬 가능 |
불러오는 중…